環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營銷分支機構(gòu)
廣西壯族自治區(qū)本級行政事業(yè)單位日常辦公設(shè)施配置標準
廣西壯族自治區(qū)本級行政事業(yè)單位日常辦公設(shè)施配置標準
一、辦公家具配置標準 | ||||||||||
類 別 | 價格上限標準(元) | 實物量標準 | 使用年限標準 | 備 注 | ||||||
(一)辦公家具配備標準 | 長
期
使
用 | |||||||||
1.辦公桌椅(配套) | ||||||||||
廳級 | 5,000 | 1套/人 | ||||||||
處級 | 3,000 | 1套/人 | ||||||||
科級以下 | 2,500 | 1套/人 | ||||||||
2.沙發(fā)(含茶幾) | ||||||||||
廳級辦公室 | 5,000 | 1套/人 | 包括一張三人沙發(fā),兩張單人沙發(fā),一個大茶幾,一個小茶幾。 | |||||||
處級辦公室 | 2,500 | 1套/人 | ||||||||
3.桌前椅 | 500元/張 | 不分級別,按需配置,總數(shù)不能超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的50% | ||||||||
4.折疊椅 | 100元/張 | 不分級別,按需配置,總數(shù)不能超過單位編制內(nèi)實有人數(shù)的100% | ||||||||
5.書柜 | 1,500元/組 | 2組/辦公室 | ||||||||
6.文件柜 | 1,000元/個 | 不分級別按需要配置 | ||||||||
7.保密(險)柜 | 3,000元/個 | 不分級別按需要配置 | ||||||||
8.茶小柜 | 1,000元/個 | 1個/辦公室 | ||||||||
(二)會議室家具 | ||||||||||
1.會議桌 | 1,000元/延米(超過80㎡的會議室800元/延米) | 根據(jù)會議室大小配備 | ||||||||
2.會議椅 | 500元/張 | 按需要配備 | ||||||||
說明:1.本表中所列 “長期使用”是指使用年限達10年以上;已達到規(guī)定使用年限,但尚可繼續(xù)使用的,應(yīng)當繼續(xù)使用。 2.延米是指按照桌面周長計算的長度,按每延米設(shè)定單價(已含桌面以下配套部分價格)。 二、空調(diào)設(shè)備配置標準 | ||||||||||
類別 | 價格上限標準(元) | 實物量標準 | 使用年限標準 | 備注 | ||||||
(一)安裝中央空調(diào) | 12,000 元/冷噸 | 按照需要配置 | 15年 | |||||||
(二)安裝分體空調(diào) | ||||||||||
1.辦公室面積15㎡以內(nèi)(不含15㎡) | 3,000 | 1匹1臺/間 | 10年 | |||||||
2.辦公室面積15-25㎡(不含25㎡) | 3,500 | 1.5匹1臺/間 | ||||||||
3.辦公室面積25-30㎡(不含30㎡) | 5,500 | 2匹1臺/間 | ||||||||
4.辦公室面積30-40㎡(不含40㎡) | 7,500 | 3匹1臺/間 | ||||||||
5.辦公會議室面積40-60㎡(不含60㎡) | 13,000 | 4匹1臺/間 | ||||||||
6.辦公會議室面積60-80㎡(不含80㎡) | 15,000 | 5匹1臺/間或2匹2臺/間 | ||||||||
7.辦公會議室面積在80㎡以上 | 按實際采購價格確定 | 根據(jù)實際需要嚴格按照上述標準綜合配置 | 10年 | |||||||
說明:辦公室不能同時安裝中央空調(diào)和分體空調(diào)。
| ||||||||||
三、辦公自動化設(shè)備配置標準 | ||||||||||
類 別 | 價格標準(元) | 實物量標準 | 使用年限標準 | 備注 | ||||||
(一)臺式電腦 | 6年 | |||||||||
1.辦公人員使用電腦 | 6,000 | 按單位編制內(nèi)實有人數(shù)配置,每人1臺。 | ||||||||
2.單位公用辦公電腦 | 6,000 | 按單位編制內(nèi)實有人數(shù)的30%比例增加配置。 | ||||||||
3.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)涉密事項專用電腦 | 6,000 | 根據(jù)保密工作需要,每個涉密機構(gòu)可配置1臺。 | ||||||||
(二)筆記本電腦 | ||||||||||
1.廳級干部 | 8,000 | 1臺/人。 | 6年 | |||||||
2.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)5人以下的 | 7,000 | 每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)配置1臺。 | 根據(jù)工作需要,廳級單位從事報表編制的人員,審計、公安、檢察、法院等單位外勤人員,由廳級主管部門審核、財政部門審批后可增加配置數(shù)量,但應(yīng)同時減少相應(yīng)數(shù)量的臺式電腦。 | |||||||
3.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)編制6-10人的 | 7,000 | 每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)配置2臺。 | ||||||||
4.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)編制11人以上的 | 7,000 | 每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)配置3臺(或每5個人配置1臺)。 | ||||||||
(三)打印機 | ||||||||||
1.廳級干部(A4幅面) | 2,500 | 1臺/人。 | 6年 | |||||||
2.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)(A4幅面) | 2,500 | 按單位編制內(nèi)實有人數(shù),每個人配置1臺;單位公用部分,按編制內(nèi)實有人數(shù)30%比例增加配置。 | ||||||||
3.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)(A3幅面) | 8,000 | 需要使用A3幅面打印機的,每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)可配置1臺。 | ||||||||
4.票證打印機 | 3,000 | 需要使用票證打印機的單位,根據(jù)實際需要配置。 | ||||||||
(四)復印機 | 6年 | |||||||||
1.普通復印機 | 25,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)可配置1臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)按照編制人數(shù)每30人可配置1臺,不足30人的按30人計算。 | ||||||||
2.中高速復印機 | 40,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)按人員編制,每50人可配置1臺,最多不超過8臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)如工作需要每個機構(gòu)可配置1臺。 | ||||||||
(五)傳真機 | 6年 | |||||||||
1.廳級干部 | 2,000 | 1臺/人。 | ||||||||
2.單位內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 2,000 | 根據(jù)工作需要配置,每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)可配置1臺。 | ||||||||
(六)速印機 | 30,000 | 單位文印室根據(jù)工作需要配置。 | 6年
| |||||||
(七)掃描儀 | ||||||||||
1.普通掃描儀 | 2,000 | 根據(jù)工作需要配置,每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)可配置1臺。 | ||||||||
2.高速掃描儀 | 4,000 | 根據(jù)工作需要配置,每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)可配置1臺。 | ||||||||
3.高速雙面掃描儀 | 35,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)按人員編制,每50人可配置一臺,最多不超過8臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)如工作需要每個機構(gòu)可配置1臺。 | ||||||||
(八)碎紙機 | 2,000 | 根據(jù)工作需要配置。 | 6年 | |||||||
(九)照相機 | ||||||||||
1.普通數(shù)碼照相機(卡片機) | 2,500 | 根據(jù)工作需要配置,每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)可配置1臺,不可與其他數(shù)碼相機重復配置。 | 6年 | 根據(jù)工作需要,紀 檢、審計、公安、檢察、法院的等單位外勤人員,由廳級主管部門審核、財政部門審批后可適當增加配置數(shù)量。 | ||||||
2.單反鏡頭數(shù)碼照相機(機身與鏡頭配套,含微單相機) | 5,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)每個內(nèi)設(shè)機構(gòu)可配置1臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)經(jīng)廳級主管部門審批后,每個機構(gòu)可配置1臺。 | 8年 | |||||||
3.中高級數(shù)碼照相機(機身與鏡頭配套) | 20,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)最多不超過5臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)經(jīng)廳級主管部門審批后配置,每個機構(gòu)可配置1臺,最多不超過2臺。 | ||||||||
(十)攝像機 | ||||||||||
1.普通攝像機 | 10,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)最多不超過5臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)經(jīng)廳級主管部門審批后,每個機構(gòu)可配置1臺。 | 8年 | |||||||
2.高級攝像機 | 40,000 | 廳級機關(guān)根據(jù)工作需要配置,最多不超過2臺。 | ||||||||
(十一)電視機 | 5,000 | 單位編制內(nèi)人數(shù)達50人配3臺; 51-100人可配5臺; 101-150人可配7臺; 151人以上可配10臺。 | 8年 | |||||||
(十二)投影儀 | ||||||||||
1.可移動投影儀 | 25,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)最多不超過5臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)經(jīng)廳級主管部門審批后,可配置1臺。 | 8年 | |||||||
2.固定投影儀 | 35,000 | 根據(jù)工作需要配置,廳級機關(guān)最多不超過3臺;廳屬二層以下獨立機構(gòu)經(jīng)廳級主管部門審批后,可配置1臺。 | ||||||||
(十三)會議室音響設(shè)備 | ||||||||||
1.使用面積50-100㎡的會議室 | 80,000 | 根據(jù)工作需要配置1套。 | 13年 | |||||||
2.使用面積100㎡以上的會議室(含100㎡) | 130,000 | 根據(jù)工作需要配置1套。 | ||||||||
說明:
1.單位實有人數(shù)超過單位編制數(shù)的,按編制人數(shù)計算。
2.本表所列的辦公自動化設(shè)備不包含特殊需要的專業(yè)設(shè)備,特殊需要的專業(yè)設(shè)備由主管部門在編制預(yù)算時向財政部門專門提出申請,并提交國家、中央部門的有關(guān)規(guī)定,另行審批。
文件下載:
http://www.gxgyjsxy.com.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=430&id=3985