環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營(yíng)銷分支機(jī)構(gòu)
山西省省級(jí)行政單位辦公家具、辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)
山西省省級(jí)行政單位辦公家具、辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)
1.山西省省級(jí)行政單位辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)名稱 | 實(shí)物量標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格上限標(biāo)準(zhǔn)(元/臺(tái)、套、件) | 使用年限標(biāo)準(zhǔn) |
辦公桌 | 1張/人 | 省級(jí):6000 廳級(jí):4000 處級(jí)以下:2000 | 長(zhǎng)期使用 |
辦公椅 | 1把/人 | 省級(jí):2000 廳級(jí):1500 處級(jí)以下:1000 | 長(zhǎng)期使用 |
沙發(fā) | 1組/辦公室 | 省級(jí):12000 廳級(jí):5000 處級(jí)以下:2500 | 長(zhǎng)期使用 |
茶幾 | 隨沙發(fā)按需配備 | 省級(jí):3000 廳級(jí):1500 處級(jí)以下:600 | 長(zhǎng)期使用 |
桌前椅 | 處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)按需要配備 | 600 | 長(zhǎng)期使用 |
折疊椅 | 按需要配備,不分級(jí)別,總數(shù)不得超過(guò)單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的100% | 120 | 長(zhǎng)期使用 |
書(shū)柜 | 按需配備 | 省級(jí):8000 廳級(jí):3000 處級(jí)以下:1500 | 長(zhǎng)期使用 |
文件柜 | 按需要配備,不分級(jí)別 | 1000 | 長(zhǎng)期使用 |
保密柜 | 按需要配備,不分級(jí)別 | 3000 | 長(zhǎng)期使用 |
更衣柜 | 1組/辦公室 | 1000 | 長(zhǎng)期使用 |
會(huì)議室家具 | 中、小型會(huì)議室(80平方米以下,省級(jí)四大班子可適當(dāng)放寬至150平方米左右) | 省級(jí)四大班子,按照使用面積每平方米不超過(guò)1200元配置,其他單位,按照使用面積每平方米不超過(guò)800元配置。 | 長(zhǎng)期使用 |
大型會(huì)議室(80平方米以上) | 省級(jí)四大班子,按照使用面積每平方米不超過(guò)800元配置,其他單位,按照使用面積每平方米不超過(guò)500元配置。 | 長(zhǎng)期使用 |
注:本表中所列“長(zhǎng)期使用”是指使用年限為10年以上,已到達(dá)規(guī)定使用年限,但尚可繼續(xù)使用的,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用。(內(nèi)容來(lái)源于山西省財(cái)政廳)
2.山西省省級(jí)行政單位通用辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)名稱 | 價(jià)格上限標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)物量標(biāo)準(zhǔn) | 使用年限標(biāo)準(zhǔn) | ||
臺(tái)式電腦 | 5000元/臺(tái) | 1臺(tái)/人(涉密電腦、外網(wǎng)電腦按實(shí)際需要配置) | 單位因業(yè)務(wù)工作需要,使用內(nèi)網(wǎng)和外網(wǎng)的工作人員每人可配置2臺(tái)臺(tái)式電腦,總數(shù)原則上不得超過(guò)單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的150% | 6年 | |
筆記本電腦 | 7000元/臺(tái) | 1臺(tái)/廳級(jí)以上崗位;2臺(tái)/內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(或1臺(tái)/4人,不足4人按4人算) | 總數(shù)不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的30%。外勤單位可增加筆記本電腦數(shù)量,但應(yīng)同時(shí)減少相應(yīng)數(shù)量的臺(tái)式電腦 | 6年 | |
打印機(jī)(包括一體機(jī)) | 激光A3幅面 | 8500元/臺(tái) | 1臺(tái)/內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),按需配備 | 單位根據(jù)需要可以選擇配備A3、A4打印機(jī),但打印機(jī)不得超過(guò)單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的30% | 6年 |
噴墨A3幅面 | 2500元/臺(tái) | ||||
針式A3幅面 | 3000元/臺(tái) | ||||
激光A4幅面 | 1500元/臺(tái) | 1臺(tái)/廳級(jí)以上崗位;2臺(tái)/內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(或1臺(tái)/4人)不足4人按4人計(jì)算 | |||
針式A4幅面 | |||||
噴墨A4幅面 | |||||
票據(jù)打印機(jī) | 3000元/臺(tái) | 按需要配備 | 6年 | ||
傳真機(jī) | 2000元/臺(tái) | 1臺(tái)/廳級(jí)以上崗位;1臺(tái)/內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 總數(shù)不得超過(guò)單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的30% | 6年 | |
中高速?gòu)?fù)印機(jī) | 25000元/臺(tái) | 1臺(tái)/3-5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 總數(shù)不得超過(guò)單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的3%,單位不足20人的按20人計(jì)算 | 6年或復(fù)印35萬(wàn)張 | |
速印機(jī) | 30000元/臺(tái) | 1臺(tái)/單位 | 僅限于50人以上獨(dú)立發(fā)文單位 | 6年或復(fù)印35萬(wàn)張 | |
掃描儀 | 普通平板掃描儀2000元/臺(tái);高速文檔掃描儀6000元/臺(tái)。 | 按需要配備 | 總數(shù)不得超過(guò)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制數(shù) | 6年 | |
碎紙機(jī) | 1000元/臺(tái) | 1臺(tái)/內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) | 總數(shù)不得超過(guò)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制數(shù) | 6年 | |
電話機(jī) | 200元/部 | 按需要配備 | 總數(shù)不得超過(guò)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)編制數(shù)的100% | 長(zhǎng)期使用 | |
照相機(jī) | 3000元/臺(tái) | 總數(shù)不得超過(guò)單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的5%,行政執(zhí)法所需照相機(jī)經(jīng)批準(zhǔn)另行配置。 | 8年 | ||
攝像機(jī) | 7000元/臺(tái) | 1臺(tái)/單位 | 100人以上單位可增配一臺(tái) | 8年 | |
投影儀 | 10000元/臺(tái) | 按需要配備 | 總數(shù)不得超過(guò)單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的1%,不足1%的按1%計(jì)算 | 8年 | |
空調(diào) | 3000元/臺(tái) | 房間面積不超過(guò)20平方米,按照1臺(tái)/房間配置 | 8年 | ||
4000元/臺(tái) | 房間面積為20-30平方米,按照1臺(tái)/房間配置 | 8年 | |||
5000元/臺(tái) | 房間面積為30-40平方米,按照1臺(tái)/房間配置或總價(jià)控制。 | 8年 | |||
7000元/臺(tái) | 房間面積為40-55平方米,按照1臺(tái)/房間配置或總價(jià)控制。 | 8年 | |||
8500元/臺(tái) | 房間面積超過(guò)55平方米,按照1臺(tái)/房間配置或按實(shí)際情況綜合考慮 | 8年 |
注: 1.單位實(shí)有人數(shù)超過(guò)單位編制人數(shù)的,按編制人數(shù)計(jì)算。
2.本表中所列通用辦公設(shè)備不含特殊需要的專業(yè)類設(shè)備。
3.本表中所列“長(zhǎng)期使用”是指使用年限為10年以上;己達(dá)到規(guī)定使用年限,但尚可繼續(xù)使用的辦公設(shè)備,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用。
4.內(nèi)容來(lái)源于山西省財(cái)政廳。