環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營(yíng)銷分支機(jī)構(gòu)
南充市市級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置限額標(biāo)準(zhǔn)表(2020年版)
南充市市級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置限額標(biāo)準(zhǔn)表(2020年版)
資產(chǎn)名稱 | 單位 | 價(jià)格上 限標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)物量上限標(biāo)準(zhǔn) | 最低使用 年限標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
計(jì)算機(jī) |
臺(tái)式機(jī) |
元/臺(tái) |
5500 | 有專用內(nèi)網(wǎng)(不接入互聯(lián)網(wǎng))的單位按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)150%配置;其他單位按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)100%配置。 | 6 年 | 因借調(diào)、掛職、臨聘人員等特殊情況需要增加配置臺(tái)式機(jī)的, 相應(yīng)核減便攜式計(jì)算機(jī)配置。 |
便攜式計(jì)算機(jī) |
元/臺(tái) |
7000 |
按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)50%配置。 | 6 年 | 確因移動(dòng)辦公需要增加配置便攜式計(jì)算機(jī)的,相應(yīng)核減臺(tái)式機(jī)配置。 | |
計(jì)算機(jī)軟件 | 操作系統(tǒng) |
元/授權(quán)(許可) | 預(yù)裝系統(tǒng)價(jià)格計(jì)入計(jì)算機(jī)硬 件價(jià)格。 |
按照不超過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)量配置。 | 6 年 | 采購(gòu)計(jì)算機(jī)時(shí)應(yīng)當(dāng)預(yù)裝正版操作系統(tǒng)。 |
辦公軟件 |
600 | 按照不超過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)量配置。 | 6 年 | 確有特殊工作需要的,報(bào)經(jīng)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)和技術(shù)部門(mén)批準(zhǔn)后,每個(gè)授權(quán)(許可) 不突破1400元。 | ||
防病毒軟件 | 服務(wù)器端:1400 | 按照不超過(guò)服務(wù)器數(shù)量配置。 | 6 年 | |||
客戶端:100 | 按照不超過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)量配置。 | |||||
打印機(jī) | A3打印機(jī) | 元/臺(tái) | 8000 | A3和A4打印機(jī)按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)70%配置。其中A3打印機(jī)不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)10%配置。 | 6 年 | |
A4打印機(jī) | 元/臺(tái) | 2000 | 6 年 | |||
多功能一體機(jī) | 元/臺(tái) | 35000 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)5%配置,不足20人的根據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)審批可配置1臺(tái)。 | 6年 | ||
票據(jù)打印機(jī) | 元/臺(tái) | 3000 | 根據(jù)機(jī)構(gòu)職能和專門(mén)工作需要配置。 | 6 年 | ||
一體機(jī)/傳真機(jī) | 元/臺(tái) | 3000 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)30%配置。 | 6 年 | ||
復(fù)印機(jī) | 元/臺(tái) | 35000 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)5%配置。 | 6年或復(fù)印 60萬(wàn)張紙 | ||
速印機(jī) | 元/臺(tái) | 40000 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)1%配置。不足100人的可配置1臺(tái)。 | 6 年 | ||
掃描儀 | 元/臺(tái) | 3500 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)5%配置。 | 8 年 | ||
碎紙機(jī) | 元/臺(tái) | 1000 | 按照不超過(guò)辦公室間數(shù)配置。 | 8 年 | ||
投影儀 | 固定式 | 元/臺(tái) | 25000 | 會(huì)議室面積在60平米以上的可配置1臺(tái)。 | 8 年 | |
便攜式 | 元/臺(tái) | 2800 | 按照不超過(guò)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)配置。 | 8 年 | ||
照相機(jī) | 單反套機(jī) | 元/臺(tái) | 20000 | 確因特殊業(yè)務(wù)需要配置的,每單位可配置1臺(tái)。 | 8 年 | |
普通相機(jī) | 元/臺(tái) | 3000 | 按照不超過(guò)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)配置。 | 8 年 | ||
攝像機(jī) | 元/臺(tái) |
6000 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)1%配置。不足100人的根據(jù)業(yè)務(wù)需要可配置1臺(tái)。 |
8 年 |
資產(chǎn)名稱 | 單位 | 價(jià)格上 限標(biāo)準(zhǔn) | 實(shí)物量上限標(biāo)準(zhǔn) | 最低使用 年限標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
音響設(shè)備 | 小型會(huì)議室 音響設(shè)備 | 元/套 | 30000 | 會(huì)議室使用面積在60平米以下的可配置1套。 | 10 年 | ||
中型會(huì)議室音響設(shè)備 | 元/套 | 60000 | 會(huì)議室使用面積在60至100平米的可配置1套。 | 10 年 | |||
大型會(huì)議室 音響設(shè)備 | 元/套 | 100000 | 會(huì)議室使用面積在100 平米以上 的,根據(jù)實(shí)際需要配置。 | 10 年 | |||
空 調(diào) | 1.25匹及以下 | 元/臺(tái) | 2500 | 房間使用面積在18平米以下的可 配置1臺(tái)。 | 10 年 | ||
1.5匹 | 元/臺(tái) | 3000 | 房間使用面積在18至24平米的可配置1臺(tái)。 | 10 年 | |||
2匹 | 元/臺(tái) | 4500 | 房間使用面積在24至30平米的可 配置1臺(tái)。 | 10 年 | |||
3匹 | 元/臺(tái) | 7000 | 房間使用面積在30平米以上的根據(jù)實(shí)際需要配置。 | 10 年 | |||
5匹 | 元/臺(tái) | 10000 | 10 年 | ||||
電視機(jī) | 元/臺(tái) | 4000 | 根據(jù)實(shí)際需要可在辦公室、會(huì)議 室、接待室、值班室等配置。 | 10 年 | |||
飲水器(飲水機(jī)) | 元/臺(tái) | 1000 | 根據(jù)實(shí)際需要可在辦公室、會(huì)議 室、接待室、值班室等配置。 | 5 年 | |||
辦公桌 |
元/套 | 廳局級(jí):4500 |
按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)配置。 |
15 年 | |||
處級(jí)以下:3000 | |||||||
辦公椅 | 元/把 | 廳局級(jí):1500 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
處級(jí)以下:800 | |||||||
書(shū)柜 | 元/組 | 800 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
文件柜 | 元/組 | 1000 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 元/個(gè) | 800 |
根據(jù)辦公室面積合理組合配置。廳局級(jí)辦公室不超過(guò)5000元,處級(jí)以下辦公室不超過(guò)3500元。 | 15 年 | ||
雙人沙發(fā) | 元/個(gè) | 1500 | 15 年 | ||||
三人沙發(fā) | 元/個(gè) | 2500 | 15 年 | ||||
桌前椅 | 元/把 | 600 | 按照不超過(guò)辦公室間數(shù)配置。 | 15 年 | |||
保密柜 | 元/個(gè) | 2500 | 根據(jù)保密工作需要配置。 | 15 年 | |||
單人折疊椅 | 元/把 | 120 | 按照不超過(guò)編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
會(huì)議(接待)室家具 | 會(huì)議桌 | 元/ 平米 | 1000 |
使用面積在100平米(含)以下的會(huì)議、接待室按照不超過(guò)700元/ 平米配置;使用面積在100平米以上的按照不超過(guò)600元/平米配置。 | 15 年 | ||
會(huì)議椅 | 元/把 | 500 | 15 年 | ||||
茶水柜 | 元/組 | 1000 | 15 年 | ||||
茶幾 | 元/張 | 800 | 15 年 | ||||
相關(guān)鏈接:http://czj.nanchong.gov.cn/view/yjzjlist?type=yjzjlist&id=1424&fjtype=siremails